ফাইল ছবি
|
ফলো করুন |
|
|---|---|
বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সম্প্রসারিত হচ্ছে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য। দেশের কোটি মানুষ আছেন প্রবাসে। তাদের লেনদেনের সুবিধার্থে আজকের (০১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫) মুদ্রার বিনিময় হার তুলে ধরা হলো।
| মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
| ইউএস ডলার | ১২১.৬২ | ১২২.৬০ |
| পাউন্ড | ১৬৩.৯৫ | ১৬৭.৮০ |
| ইউরো | ১৪১.৬৭ | ১৪৯.৫৭ |
| জাপানি ইয়েন | ০.৮১ | ০.৮৪ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৭৭.৮৮ | ৭৮.৭০ |
| সিঙ্গাপুর ডলার | ৯২.৭১ | ৯৬.৫৯ |
| কানাডিয়ান ডলার | ৮৭.২৩ | ৮৮.১৬ |
| ইন্ডিয়ান রুপি | ১.৩৯ | ১.৪১ |
| সৌদি রিয়েল | ৩২.৫৬ | ৩২.৫৯ |
